Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Foco nas soluções de enchimento da elevada precisão.
Os melhores produtos de qualidade são para que você escolha de.
Contacte-nos: +8613178532062 honkyxq@aliyun.com
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | XQ |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | XQQG |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | USD 20000-25000/ SET |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira (180*120*120cm) |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 20 grupos pelo mês |
Eficiência: | 10000 BPH | tamanho da bomba: | bomba de pistão 1-100ml |
---|---|---|---|
Precisão: | ±0.8% | Tamanho: | personalizado |
Categoria automática: | Automático | Tipo conduzido: | bonde e pneumático |
Destacar: | Máquina de enchimento do molho de tomate de 10000 BPH,máquina de enchimento do molho de tomate 100ml,10000 enchimento principal da garrafa de BPH 6 |
6 máquina de enchimento do molho de tomate da cabeça 10000 BPH para a máquina de embalagem vertical do saco
Máquina de enchimento Desktop principal da pasta de tomate do projeto 6 para a máquina de embalagem vertical do saco
Característica
XQQG adota um projeto de máquina pneumático horizontal do enchimento, que seja projetado especialmente apoiando máquinas de empacotamento verticais. A velocidade de enchimento é rápida e a escala é larga. O número de bombas de enchimento pode ser projetado de acordo com exigências de cliente. A parte de enchimento usa uma bomba de medida cerâmica do pistão da elevada precisão para assegurar a precisão de enchimento.
Parâmetros técnicos
Modelo | XQQG-12 | XQQG-25 | XQQG-50 | XQQG-100 | |
Cabeça da bomba | Cerâmica da pureza alta | ||||
Precisão de enchimento | ≦±0.25% | ||||
Escala de enchimento | 1-12ml | 2-25ml | 5-50ml | 10-100ml | |
Velocidade de fabricação | 0-40 garrafa por minuto | ||||
Tamanho do computador central | Personalizado | ||||
Poder | C.A. 220V 50-60Hz 500W | ||||
Pressão de ar | 0.4-0.6Mpa |
Exposição do produto
Este equipamento foi testado para cumprir as exigências da certificação do PBF.