Lugar de origem:
China
Marca:
XQ
Certificação:
CE
Número do modelo:
Sistema XQX3
| Item No. | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material da bomba | Cerâmica: Alumina de alta pureza (Al2O3), zircônia (ZRO2), carboneto de silício (sic) Metal: 316L Aço inoxidável |
||||||||
| Intervalo de enchimento | 4-80µL | 10-140 µl | 20-240 µl | 50-700µL | 0,2-1,5ml | 0,2-2,9ml | 0,6-6ml | 1-12ml | 2-25ml |
| Diâmetro do furo | Φ4 | Φ5 | Φ7 | Φ10 | Φ13 | Φ15 | Φ22 | Φ25 | Φ36 |
| RPM | 450 | 350 | 300 | ||||||
| Precisão | Melhor que ± 0,5% | ||||||||
| Tipo de motor | 2 Fase 4 Linha No.42 | 2 Fase 4 Linha No.57 | 2 Fase 4 Linha No.86 | ||||||
| Fonte de energia | AC220V 50/60Hz (110V Customizable) | ||||||||
| Taxa de energia | 75W | 150W | 240W | ||||||
Envie sua consulta diretamente para nós